- EN STOCK
Edge 1040 – Pack Original
Noté 5.00 sur 5 basé sur 4 notations client
(4 avis client)
529,00 €
Explorez de nouveaux sommets avec le Garmin Edge 1040 – Pack Original. Doté de fonctionnalités avancées de suivi GPS et livré avec des accessoires essentiels, cet ensemble offre une expérience de cyclisme complète. Idéal pour les passionnés de vélo en quête d’aventure et de performance.
0
People watching this product now!
- Livraison
- Retour gratuit dans les 30 jours
- Nous ne vendons que des produits originaux
Modes de paiement :
Le Garmin Edge 1040 – Pack Original est un compteur GPS de vélo ultra-performant, offrant des fonctionnalités avancées pour les cyclistes professionnels ou passionnés. Voici ses principales caractéristiques :
- Grand écran tactile couleur de 3,5 pouces, offrant une excellente visibilité en toutes conditions lumineuses.
- Navigation GPS de précision avec cartes préchargées, recalcul d’itinéraires, et guidage étape par étape en temps réel.
- Fonctions d’entraînement avancées : suivi des performances, analyse dynamique du cyclisme, planification de parcours, intégration avec Strava et autres plateformes d’entraînement.
- Compatibilité ANT+ et Bluetooth pour se connecter à une large gamme de capteurs externes (fréquence cardiaque, cadence, puissance).
- Autonomie jusqu’à 35 heures en mode GPS standard, et jusqu’à 70 heures en mode économie d’énergie.
- Résistance à l’eau (IPX7) pour un usage sous toutes conditions météorologiques.
- Poids de 133 grammes, robuste mais facile à installer.
Le pack inclut une ceinture cardio, un capteur de vitesse et un capteur de cadence, pour un suivi précis et optimisé des performances, idéal pour des entraînements complets et personnalisés.
Brand |
Garmin |
---|
5
Note 5 sur 5
4'avis
Note 5 sur 5
4
Note 4 sur 5
0
Note 3 sur 5
0
Note 2 sur 5
0
Note 1 sur 5
0
4 avis pour Edge 1040 – Pack Original
Effacer tous les filtres
Ajouter un Avis Annuler la réponse
Général |
|
DIMENSIONS PHYSIQUES | 59,3 x 117,6 x 20,0 mm (2,3″ x 4,6″ x 0,8″) |
---|---|
POIDS | 126 g (4,4 oz) |
DEGRÉ DE RÉSISTANCE À L'EAU | IPX7 |
ECRAN TACTILE | ✔️ |
FORMAT D'AFFICHAGE (LARGEUR PAR HAUTEUR) | 88,9 mm (3,5″) de diagonale |
DÉFINITION D'ÉCRAN (LARGEUR PAR HAUTEUR) | 282 x 470 pixels |
ECRAN COULEUR | ✔️ |
BATTERIE | Lithium-ion, rechargeable |
AUTONOMIE DE LA BATTERIE | 35 heures Voir les détails |
MODE ÉCONOMIE DE BATTERIE | ✔️ |
RECHARGE DE L'APPAREILS SUR LE VÉLO (SUPPORT ALIMENTÉ ET BATTERIE GARMIN CHARGE) | ✔️ |
Cartes et mémoire |
|
POSSIBILITÉ D'AJOUTER DES CARTES | ✔️ |
---|---|
CARTE DE BASE | Carte cycliste Garmin préchargée |
CAPACITÉ DE STOCKAGE ET PUISSANCE | mémoire interne de 32 Go |
WAYPOINTS | 200 |
ITINÉRAIRES | 100 parcours |
HISTORIQUE | Jusqu'à 200 heures |
Capteurs |
|
GPS | ✔️ |
---|---|
GLONASS | ✔️ |
GALILEO | ✔️ |
ALTIMÈTRE BAROMÉTRIQUE | ✔️ |
ACCÉLÉROMÈTRE | ✔️ |
CAPTEUR DE LUMINOSITÉ AMBIANTE | ✔️ |
GNSS MULTIBANDE | ✔️ |
MAGNÉTOMÈTRE | ✔️ |
Fonctions intelligentes quotidiennes |
|
CONNECTIVITÉ | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
---|---|
CONNECT IQ™ (CADRANS DE MONTRE, CHAMPS DE DONNÉES, WIDGETS ET APPLICATIONS TÉLÉCHARGEABLES) | ✔️ |
BOUTIQUE CONNECT IQ™ SUR L'APPAREIL | ✔️ |
NOTIFICATIONS INTELLIGENTES | ✔️ |
MESSAGE DE RÉPONSE/REFUS D'APPEL AVEC SMS (ANDROID™ SEULEMENT) | ✔️ |
MÉTÉO | ✔️ |
SYNCHRONISATION DES PARAMÈTRES EN TEMPS RÉEL AVEC L'APPLICATION MOBILE GARMIN CONNECT™ | ✔️ |
FONCTION MUSIQUE | ✔️ |
TÉLÉCOMMANDE VIRB® | ✔️ |
COMMANDES DE HOME TRAINER | ✔️ |
COMPATIBILITÉ AVEC LES SMARTPHONES | iPhone®, Android™ |
Fonctions de suivi et de sécurité |
|
ASSISTANCE | ✔️ |
---|---|
LIVETRACK | ✔️ |
GROUPTRACK | ✔️ |
GROUP RIDE (CYCLING) | ✔️ |
MESSAGES DE COUREUR À COUREUR | ✔️ |
DÉTECTION D'INCIDENT | Oui (y compris hors route) |
RETROUVER MON APPAREIL EDGE® | ✔️ |
ALARME VÉLO | ✔️ |
ALERTES MÉTÉO | ✔️ |
COMPATIBLE AVEC INREACH® | ✔️ |
Fonctions de suivi des activités |
|
CALORIES BRÛLÉES | ✔️ |
---|---|
MINUTES INTENSIVES | ✔️ |
Fonctions d'entraînement, de planification et d'analyse |
|
PAGES DE DONNÉES PERSONNALISABLES | ✔️ |
---|---|
PROGRAMMES D'ENTRAÎNEMENT TÉLÉCHARGEABLES | ✔️ |
SUGGESTIONS D'ENTRAÎNEMENT QUOTIDIEN | Oui (spécifique à un événement) |
CIBLES D'ENTRAÎNEMENT PRINCIPALE ET SECONDAIRE | ✔️ |
AUTO PAUSE® | ✔️ |
ENTRAÎNEMENTS FRACTIONNÉS | ✔️ |
ENTRAÎNEMENTS AVANCÉS | ✔️ |
AUTO LAP® | ✔️ |
VO2 MAX | ✔️ |
STATUT D'ENTRAÎNEMENT – CYCLISME | ✔️ |
CHARGE D'ENTRAÎNEMENT – CYCLISME | ✔️ |
OBJECTIF DE LA CHARGE D'ENTRAÎNEMENT – CYCLISME | ✔️ |
STAMINA EN TEMPS RÉEL – CYCLISME | ✔️ |
ANALYSE DU NIVEAU DE CYCLISME | ✔️ |
ANALYSE DES EXIGENCES DU PARCOURS | ✔️ |
TRAINING EFFECT | ✔️ |
AIDE À LA RÉCUPÉRATION | ✔️ |
VIRTUAL PARTNER | ✔️ |
VIRTUAL RACER™ | ✔️ |
SEGMENTS | ✔️ |
DÉFILEMENT AUTOMATIQUE | ✔️ |
PHYSIO TRUEUP | ✔️ |
STATUTS D'ENTRAÎNEMENT UNIFIÉS | ✔️ |
Fonctions de loisirs en extérieur |
|
PLANIFICATEUR D'ASCENSIONS CLIMBPRO – CYCLISME | |
---|---|
CLIMBPRO – PARCOURS | ✔️ |
CLIMBPRO – CONDUITE LIBRE | ✔️ |
Fonctions pour le cyclisme |
|
ACTIVITÉS (COMPARAISON PAR RAPPORT À D'ANCIENNES ACTIVITÉS) | ✔️ |
---|---|
ALARME DE TEMPS/DISTANCE (DÉCLENCHE UNE ALARME LORSQUE VOUS ATTEIGNEZ VOTRE OBJECTIF) | ✔️ |
GARMIN CYCLE MAP (CARTE ROUTIÈRE DES PISTES CYCLABLES) | oui (plusieurs régions) |
DYNAMIQUE VTT | ✔️ |
COMPATIBLE AVEC LE RADAR VARIA™ (RADAR ARRIÈRE) | ✔️ |
COMPATIBLE AVEC LE VARIA RADAR CAMÉRA | ✔️ |
COMPATIBLE AVEC LES FEUX VARIA™ | ✔️ |
COMPATIBLE AVEC UN CAPTEUR DE PUISSANCE (AFFICHE DES DONNÉES DE PUISSANCE ISSUES DES CAPTEURS DE PUISSANCE COMPATIBLES ANT+™) | ✔️ |
CRÉATEUR DE COURS SUR APPAREIL | ✔️ |
RECHERCHE DE LIEU SUR L'APPAREIL | ✔️ |
GUIDE DE PUISSANCE | ✔️ |
ITINÉRAIRES POPULAIRES TRENDLINE – CYCLISME | ✔️ |
CARTE DE POPULARITÉ | ✔️ |
COMPATIBLE AVEC CYCLING DYNAMICS | ✔️ |
DONNÉES TRAILFORKS INTÉGRÉES | ✔️ |
DÉFINITION D'ITINÉRAIRES EN FONCTION DE L'AUTONOMIE DU VÉLO ÉLECTRIQUE | ✔️ |
Connectivité |
|
TÉLÉCOMMANDE EDGE® | ✔️ |
---|---|
TÉLÉCOMMANDE VARIA™ | ✔️ |
CHANGEMENT ÉLECTRONIQUE ANT + ™ | ✔️ |
INTÉGRATION DU CHANGEMENT DE VITESSE SYNCHRONISÉ SHIMANO DI2 | ✔️ |
AFFICHAGE ÉTENDU (PERMET À UNE MONTRE GARMIN DE PARTAGER DES ÉCRANS DE DONNÉES AVEC UN APPAREIL EDGE®) | ✔️ |
Customer Reviews
5
Note 5 sur 5
4'avis
Note 5 sur 5
4
Note 4 sur 5
0
Note 3 sur 5
0
Note 2 sur 5
0
Note 1 sur 5
0
4 avis pour Edge 1040 – Pack Original
Effacer tous les filtres
Ajouter un Avis Annuler la réponse
Axayacatl Pacheco –
excellent paquet.
Jasmine57 –
Je dois améliorer mes notes pendant longtemps. J’ai finalement franchi le pas, la première sortie s’est déroulée sous la pluie et ça a parfaitement fonctionné. Je suis passé d’un Garmin plus petit, je suis très excité de voir ce que tout cela peut faire.
Trent B. –
Si vous ne savez pas si je devrais dépenser de l’argent pour cela… achetez-le ! J’apprends quelque chose de nouveau chaque jour avec cette chose. Cela me motive aussi à me dépasser .. expédition rapide .. J’aime vraiment mon 1040 !
Valeria Jutan –
La version non solaire est meilleure à mon avis