Ce printemps, nous avons introduit une toute nouvelle gamme de compteurs de vélo, notamment l’Edge 540 Solar, successeur de l’Edge 530. Bien que nous ayons déjà rédigé un article de blog sur les nouveautés de l’Edge 540 Solar et de l’Edge 840 Solar, il est toujours intéressant de comparer directement l’Edge 540 à l’Edge 530. Voici un aperçu des principales différences et améliorations apportées par l’Edge 540.
Comparaison entre Edge 530 et Edge 540 Solar :
Caractéristique | Edge 530 | Edge 540 (Solar) |
---|---|---|
Recharge solaire | Non | Disponible sur modèle Solar |
Type d’écran | Couleur, lisible en plein soleil | Couleur, lisible en plein soleil |
Commande | Écran tactile | Écran tactile |
Taille d’écran | 2.6″ (66 mm) | 2.6″ (66 mm) |
Poids | 75,8 g | 80,4 g (standard) / 84,9 g (Solar) |
Autonomie | Jusqu’à 20 h | Jusqu’à 26 h (standard) / 32 h (Solar) |
GNSS multibande | Non | Oui |
Stockage | Mémoire interne | 16 Go |
Carte de base | Oui | Oui |
Fonctionnalités d’entraînement :
Caractéristique | Edge 530 | Edge 540 (Solar) |
---|---|---|
Programmes adaptatifs | Non | Oui |
Guide de puissance | Non | Oui |
Stamina en temps réel | Non | Oui |
VO2 Max | Oui | Oui |
Dynamiques VTT | Oui | Oui |
ClimbPro | Non | Oui |
Suggestions d’entraînement | Non | Oui |
Sécurité et connectivité :
Caractéristique | Edge 530 | Edge 540 (Solar) |
---|---|---|
Météo | Oui | Oui |
Notifications intelligentes | Oui | Oui |
Détection d’incident | Oui | Oui (inclut hors route) |
LiveTrack | Oui | Oui |
GroupTrack | Oui | Oui |
Ce tableau met en lumière les évolutions majeures de l’Edge 540 par rapport à l’Edge 530, en particulier sur les fonctionnalités d’entraînement et d’autonomie.