Ce printemps, nous avons dévoilé une nouvelle série de compteurs de vélo : l’Edge 840 (incluant la version solaire). En tant qu’évolution de l’Edge 830, ce modèle propose plusieurs améliorations notables. Nous avons déjà publié un article détaillant les fonctionnalités des modèles Edge 840 et Edge 540, mais il est tout aussi intéressant de faire une comparaison directe entre l’Edge 840 et l’Edge 830.
Quelles sont les nouveautés et améliorations ?
Si vous êtes curieux de connaître les différences clés entre l’Edge 830 et l’Edge 840 / Edge 840 Solar, voici un récapitulatif des distinctions principales :
Caractéristiques | Edge 830 | Edge 840 / Edge 840 Solar |
---|---|---|
Recharge solaire Power Glass | Non | Oui, sur le modèle solaire |
Type d’écran | Couleur, lisible en plein soleil | Couleur, lisible en plein soleil |
Commande | Écran tactile | Écran tactile + boutons |
Autonomie (intensive / économie d’énergie) | Jusqu’à 20h / jusqu’à 40h | Standard : jusqu’à 26h / Solar : jusqu’à 32h Standard : jusqu’à 42h / Solar : jusqu’à 60h |
GNSS multibande | Non | Oui |
Capacité de stockage | 16 Go | 32 Go |
Cartes de base | Oui | Oui |
Capteur de luminosité ambiante | Oui | Oui |
Fonctionnalités d’entraînement/course | ||
Programmes d’entraînements adaptatifs | Non | Oui |
Guide de puissance | Non | Oui |
Stamina en temps réel | Non | Oui |
Analyse du niveau de cyclisme | Non | Oui |
Recherche de lieu sur l’appareil | Oui | Oui |
VO2 Max | Oui | Oui |
Création de parcours sur l’appareil | Non | Oui |
Dynamiques VTT | Oui | Oui |
Planificateur d’ascensions ClimbPro | Non | Oui |
Suggestions d’entraînement quotidien | Non | Oui |
Sécurité et connectivité | ||
Météo | Oui | Oui |
Notifications intelligentes | Oui | Oui |
Détection d’incident | Oui | Oui (y compris hors route) |
LiveTrack | Oui | Oui |
GroupTrack | Oui | Oui |
Pour une vue d’ensemble plus complète des différences entre ces modèles, n’hésitez pas à consulter un tableau comparatif plus détaillé.